Perturbations programmées sur les réseaux d’eau potable de la commune de LAMBESC
22/01/2026
Infos utiles
La société Vivaïgo informe les habitants de Lambesc qu’en raison de travaux sur les installations d’eau potable, la distribution sera perturbée dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février de 22h à 5h.
Ces interventions sont susceptibles d’entraîner des perturbations sur la moitié de la commune et une interruption totale sur l’autre moitié. Nous nous excusons par avance pour ces désagréments et nous vous remercions pour votre compréhension.
Vue globale des différents quartiers affectés par une coupure d’eau totale (en rouge) et par un risque de perturbations (en jaune).
Retrouvez le détail des rues impactées sous cette carte.

Vous trouverez ci-dessous les listes des différentes voies impactées :
Interruption totale :
| ALLEE DE BERTOIRE | IMPASSE DES OLIVIERS |
| ALLEE DE BOISMEAU | IMPASSE DES PINS |
| ALLEE DE LA FARIGOULE | IMPASSE MARJOLAINE |
| ALLEE DE SAINT LOUIS | LOTISSEMENT CARRAIRE |
| ALLEE DES AROMES | LOTISSEMENT COMMUNAL LES CIGALES |
| ALLEE DES BOIS | LOTISSEMENT LA GARRIGUE |
| ALLEE DES CHENES | LOTISSEMENT LES HAUTS DE LAMBESC |
| ALLEE DES GENETS | LOTISSEMENT LES PINS |
| ALLEE DES GENEVRIERS | LOTISSEMENT LES VILLAGEOISES |
| ALLEE DES LAURIERS | LOTISSEMENT MAGALI CALENDAL |
| ALLEE DES LAVANDES | LOTISSEMENT SAINT LOUIS |
| ALLEE DES PINS | PROPRIETE 18927 |
| ALLEE DU ROMARIN | RAVIN DE LAVALDENAN |
| ALLEE HENRI JEANSON | RESERVOIR DU BERTOIRE |
| ALLEE JEAN AICARD | RESIDENCE BELLEVUE |
| ALLEE MIREILLE | ROND-POINT DES ANCIENS COMBATTANTS AFN |
| ALLEE THEODORE AUBANEL | ROUTE DE PELISSANNE |
| ANCIEN CHEMIN DE BERRE | RUE ALPHONSE DAUDET |
| AVENUE CLEMENT FAUCHIER | RUE EDMOND ROSTAND |
| AVENUE DE VERDUN | RUE FERNAND JULIEN |
| AVENUE DES 4 TERMES | RUE FERNANDEL |
| AVENUE DU 8 MAI | RUE GAUGUIN |
| AVENUE FERNAND JULIEN | RUE GEORGES BIZET |
| AVENUE GILBERT PAURIOL | RUE JEAN GIONO |
| AVENUE JEAN MONNET | RUE MARCEL PAGNOL |
| AVENUE JULES FERRY | RUE NOTRE DAME DE LA ROSE |
| AVENUE LEO LAGRANGE | RUE PAUL ARENE |
| BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | RUE PAUL CEZANNE |
| BOULEVARD GAMBETTA | RUE PICASSO |
| CHEMIN DE LA SARRIETTE | RUE PIERRE FRESNAY |
| CHEMIN DES GRIVES | RUE RAIMU |
| CHEMIN DU VALLON ROUGE | RUE RENE DUMONT |
| CLOS DES ECOLES | RUE VAN GOGH |
| ECOLE MATERNELLE LES ECUREUILS | TERRAIN SCE TECH GILBERT PAURIOL |
| ECOLE MIXTE 1 JACQUES PREVERT | TRAVERSE DES GENETS |
| ECOLE MIXTE 2 VAN GOGH | TRAVERSE DES PINS |
| H.L.M. BERTOIRE | TRAVERSE DU CHEVREFEUILLE |
Risques de perturbations :
| AVENUE DE BADONVILLIER | RUE DE L’EGLISE |
| AVENUE DE LA RESISTANCE | RUE DE L’ESCLUSE |
| AVENUE DE VERDUN | RUE DE LA CAMPANE |
| AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 | RUE DE LA COQUIERE |
| AVENUE DU GENERAL DE GAULLE | RUE DE LA MARQUISE DE SEVIGNE |
| AVENUE FREDERIC MISTRAL | RUE DE LA PAROISSE |
| AVENUE JULES FERRY | RUE DE LA SAVONNERIE |
| BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | RUE DENFERT ROCHEREAU |
| BOULEVARD GAMBETTA | RUE DES TISSEURS |
| BOULEVARD NATIONAL | RUE DU 15 EME CORPS |
| CHEMIN DE BIDAINE | RUE DU 4 SEPTEMBRE |
| CLOS NOTRE DAME DE LA ROSE | RUE DU CHAPEAU ROUGE |
| CLOS SAINTE THERESE | RUE DU CHEVAL BLANC |
| HAMEAU DES TUILERIES | RUE DU JAS |
| IMPASSE CHAPEAU ROUGE | RUE DU PARAGE |
| IMPASSE DU CASTELLAS | RUE DU PETIT SAINT JEAN |
| IMPASSE DU SAURIN | RUE DU VALLAT |
| IMPASSE JACQUES PREVERT | RUE EUGENE PELLETAN |
| IMPASSE ROGER CLOT | RUE GRANDE |
| LOTISSEMENT CANTARELLE | RUE HOCHE |
| LOTISSEMENT LA BOTTINIERE | RUE KLEBER |
| LOTISSEMENT LA FARANDOLE | RUE LITTRE |
| LOTISSEMENT LA REYNAUDE | RUE MARCEAU |
| LOTISSEMENT LES CARRAIRES DES BERGERS D’ARLES | RUE MIRABEAU |
| LOTISSEMENT SAINT ROCH | RUE NOTRE DAME |
| PLACE DE LA LIBERTE | RUE NOTRE DAME DE LA ROSE |
| PLACE DES HEROS ET DES MARTYRS | RUE PLAN BEDOIN |
| PLACE DES POILUS | RUE PORTE CHEVALIER |
| PLACE DU CASTELLAS | RUE PORTE DE SALON |
| PLACE JEAN JAURES | RUE TIVOLI |
| RESERVOIR DU BERTOIRE | RUE VOLTAIRE |
| ROUTE 7 ROUTE D’AIX | TRAVERSE CHATEAU VILAIN |
| ROUTE DE ROGNES | VOIE SANS NOM 18929 |
| RUE BENJAMIN RASPAIL |